Общая высота, мм | 4000 |
Макс. высота настила, мм | 3000 |
Рабочая площадка, м | 2,0*1,2 |
Несущая труба, мм | 48*1,5 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Длина, м | 2 |
Глубина, м | 1,2 |
Вес, кг | 301.52 |
Объём м³ | 0.95 |
Передвижная вышка-тура марки ВКТ является удобным оборудованием приставного типа, обеспечивающим доступ к участкам зданий и сооружений на определенной высоте (в данном случае – четырехметровой). В отличие от превалирующих рамных моделей, данные подмости имеют клиновое основание, что делает их универсальными, весьма устойчивыми, безопасными и надежными при повышенных нагрузках.
Основание ВКТ состоит из прочных стартовых деталей с приделанными мощными колесами – таким образом строительная вышка легко перемещается между разными объектами или участками одного и того же объекта. Далее на основание ставятся несущие опоры, стыкующиеся методом «труба в трубу». Между собой стойки скрепляются горизонталями и диагональными стяжками (увеличивают жесткость каркаса).
Площадку под размещение людей образуют металлические настилы – щиты с перфорированной поверхностью и крюками. Чтобы работники могли в безопасных условиях перемещаться между ярусами четырехметровой вышки-туры, оборудование обычно снабжают трапами с поручнем. Обеспечить устойчивость тяжелого каркаса помогают четыре стабилизирующие опоры, удерживающие ВКТ в строго вертикальном положении.
Наименование | Количество | Вес, кг/шт | Цена, руб/шт | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Болт м8-20 | 16 шт. | 0,01 | 7,00 ₽ | 112,00 ₽ |
Болт м8-35 | 24 шт. | 0,02 | 7,00 ₽ | 168,00 ₽ |
Болт м8-65 | 4 шт. | 0,03 | 8,00 ₽ | 32,00 ₽ |
Гайка м8 | 44 шт. | 0,01 | 6,00 ₽ | 264,00 ₽ |
Колесо поворотное с тормозом d=200 мм большегрузное | 4 шт. | 3,25 | 1 711,00 ₽ | 6 844,00 ₽ |
Лестница (трап без поручня) 1,0 м. | 1 шт. | 7,55 | 1 443,00 ₽ | 1 443,00 ₽ |
Лестница навесная 2 м. | 1 шт. | 8,40 | 1 412,00 ₽ | 1 412,00 ₽ |
Ограждение 1,2х0,5 м. ЛСК-30, ВКТ | 2 шт. | 5,80 | 949,00 ₽ | 1 898,00 ₽ |
Ограждение 2,0х0,5 м. ЛСК-30, ВКТ | 2 шт. | 9,70 | 1 595,00 ₽ | 3 190,00 ₽ |
Опора стабилизирующая 3 м. (42х1,5 мм) ВКТ | 4 шт. | 6,40 | 922,00 ₽ | 3 688,00 ₽ |
Подпятник с отверстиями (площадка – 150х150 мм) для ВКТ | 4 шт. | 0,20 | 149,00 ₽ | 596,00 ₽ |
Подпятник стабилизирующей опоры для Вышки-Тура ВКТ | 4 шт. | 0,20 | 149,00 ₽ | 596,00 ₽ |
Полухомут | 24 шт. | 0,10 | 25,00 ₽ | 600,00 ₽ |
Связь горизонтальная 1,2 м. ЛСК (60*30*1,5 мм) | 6 шт. | 2,40 | 461,00 ₽ | 2 766,00 ₽ |
Связь горизонтальная 2 м. ЛСК (60*30*1,5 мм) | 6 шт. | 4,00 | 714,00 ₽ | 4 284,00 ₽ |
Связь диагональная 2*1,2 м. ЛСК (42*1,5 мм), 2,38 м. | 4 шт. | 4,39 | 874,00 ₽ | 3 496,00 ₽ |
Связь диагональная 2*2 м. ЛСК (42*1,5 мм), 2,876 м. | 4 шт. | 5,13 | 987,00 ₽ | 3 948,00 ₽ |
Связь опоры 1,5 м. (50х25 мм) ВКТ | 4 шт. | 4,00 | 728,00 ₽ | 2 912,00 ₽ |
Стартовый элемент 0,35 м. ЛСК-30, ВКТ (48*3 мм) | 4 шт. | 1,68 | 329,00 ₽ | 1 316,00 ₽ |
Стойка вертикальная 4000/4 ЛСК-30 (48*1,5 мм) | 4 шт. | 9,92 | 1 685,00 ₽ | 6 740,00 ₽ |
Вес без настилов: | 229,52 кг | |||
Настил деревянный 1,43*0,45 м. (25 мм.) | 4 шт. | 18,00 | 306,00 ₽ | 1 224,00 ₽ |
Общий вес (с настилами): | 301,52 кг | |||
Итоговая сумма: | 47 529,00 ₽ | |||
*При покупке от 235 000 руб. предоставляется скидка - 15% |
Номенклатурный № | 10312 |
Характеристики | |
Материал | Сталь |
Гарантия | Есть |
Сертификат соответствия | Есть |
Производитель | ПК МДН-Пром (Россия) |
Возможность аренды | Есть |
Минимальный срок аренды | от 5 дней |
Возможность самовывоза | Есть |
Возможность доставки транспортной компанией | Есть |
Возможность доставки транспортом "ПК МДН-Пром" | Есть |
Вес, кг | 301.52 |
Объём м³ | 0.95 |
Будьте первым, кто оставит отзыв к этому товару!
Оставьте отзыв о товаре