Общая высота, мм | 5800 |
Макс. высота настила, мм | 4700 |
Рабочая площадка, м | 2,0*0,5 |
Несущая труба, мм | 42*1,2 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Длина, м | 2 |
Глубина, м | 0,5 |
Вес, кг | 113.46 |
Объём м³ | 0.75 |
Строительная вышка на колесах марки УВТ-7,5 завоевала внушительный спрос на отечественном рынке благодаря широчайшей эксплуатационной сфере, безопасной конструкции, долговечности, простой установке, выгодной цене, мобильности и удобной рабочей площадке. Обычно ее используют для отделки внутри помещений, облицовка фасадов, локального ремонта, покраски поверхностей, точечной реставрации и других работ на высоте до 5,8 м.
Как осуществляется монтаж вышки-туры: на основание с колесами и винтовыми опорами ставятся две стартовые рамы, стягиваются диагональными трубами (посредством флажковых крепежей) и дополняются настилом (кладется на перекладины несущих элементов). Далее последовательность указанных действий повторяется до достижения необходимой высоты. Стоит заметить, что рамы ставятся друг на друга методом труба в трубу.
Обеспечить устойчивость каркаса помогают не только винтовые опоры: также вышка-тура комплектуется четырьмя стабилизирующими опорами из прочных стальных труб. Чтобы защитить их и другие металлические составляющие от коррозии, наши специалисты применяют метод порошковой покраски, который отличается полной экологической безвредностью.
Наименование | Количество | Вес, кг/шт | Цена, руб/шт | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Болт м8-20 | 16 шт. | 0,01 | 6,00 ₽ | 96,00 ₽ |
Болт м8-35 | 24 шт. | 0,02 | 6,00 ₽ | 144,00 ₽ |
Гайка м8 | 40 шт. | 0,01 | 5,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Горизонталь 1998 УВТ (2,0 м.) | 2 шт. | 1,43 | 202,00 ₽ | 404,00 ₽ |
Диагональ 1655 УВТ | 4 шт. | 1,16 | 176,00 ₽ | 704,00 ₽ |
Диагональ 2023 по диагонали УВТ (2,0*0,5) | 2 шт. | 2,10 | 337,00 ₽ | 674,00 ₽ |
Диагональ 2147 УВТ | 4 шт. | 1,54 | 220,00 ₽ | 880,00 ₽ |
Диагональ 2507 УВТ (2,0 м.) | 8 шт. | 1,80 | 244,00 ₽ | 1 952,00 ₽ |
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм | 4 шт. | 1,25 | 339,00 ₽ | 1 356,00 ₽ |
Опора с домкратами ВСРП, ГИГАНТ, УВТ (2,0 м.) | 2 шт. | 6,76 | 1 399,00 ₽ | 2 798,00 ₽ |
Опора стабилизирующая 2 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 2,20 | 350,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
Пластина крепления стабилизирующей опоры | 8 шт. | 0,04 | 22,00 ₽ | 176,00 ₽ |
Подпятник пластиковый (30х20 мм) | 4 шт. | 0,01 | 21,00 ₽ | 84,00 ₽ |
Полухомут | 16 шт. | 0,10 | 22,00 ₽ | 352,00 ₽ |
Поручень УВТ (2,0 м.) | 2 шт. | 1,40 | 321,00 ₽ | 642,00 ₽ |
Рамка маршевая УВТ (0,5 м.) | 6 шт. | 6,40 | 926,00 ₽ | 5 556,00 ₽ |
Рамка перил УВТ (0,5 м.) | 2 шт. | 4,10 | 657,00 ₽ | 1 314,00 ₽ |
Связь опоры 0,4 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 0,40 | 67,00 ₽ | 268,00 ₽ |
Вес без настилов: | 113,46 кг | |||
Настил комбинированный 2,0*0,5 м. с люком ВСРП (1,2), УВТ (2,0*0,5/2,0*1,0/2,0*1,5) | 1 шт. | 19,00 | 2 581,00 ₽ | 2 581,00 ₽ |
Общий вес (с настилами): | 132,46 кг | |||
Итоговая сумма: | 21 581,00 ₽ | |||
*При покупке от 235 000 руб. предоставляется скидка - 15% |
Номенклатурный № | 9418 |
ID настила | 610 |
Характеристики | |
Материал | Сталь |
Гарантия | Есть |
Сертификат соответствия | Есть |
Производитель | ПК МДН-Пром (Россия) |
Возможность аренды | Есть |
Минимальный срок аренды | от 5 дней |
Возможность самовывоза | Есть |
Возможность доставки транспортной компанией | Есть |
Возможность доставки транспортом "ПК МДН-Пром" | Есть |
Вес, кг | 113.46 |
Объём м³ | 0.75 |
Будьте первым, кто оставит отзыв к этому товару!
Оставьте отзыв о товаре