Общая высота, мм | 5800 |
Макс. высота настила, мм | 4700 |
Рабочая площадка, м | 1,5*0,5 |
Несущая труба, мм | 42*1,2 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Длина, м | 1 |
Глубина, м | 0,5 |
Вес, кг | 107.54 |
Объём м³ | 0.7 |
У нас можно купить строительные вышки-туры УВТ-7,5 с небольшой рабочей площадкой 1,5*0,5 м для успешного выполнения ремонтных, отделочных и любых других работ на высоте до 5,8 м. Мобильное основание позволяет легко перемещать тяжелый каркас между разными объектами или участками одного и того же сооружения. Главными преимуществами, присущими подмостям, является эксплуатационная безопасность, удобная конструкция, долговечность, доступная цена и универсальность.
Собирается строительная тура из маршевых рам – несущих элементов в виде стальных прямоугольников с приваренными внутри перекладинами. На каждую секцию приходится по две рамы, стягивающиеся специальными диагоналями для увеличения жесткости каркаса. В основании предусмотрено наличие колес и винтовых опор, что делает подмости мобильными и устойчивыми на неровных поверхностях. Непосредственную рабочую зону образуют настилы.
В заключение стоит заметить, что для защиты оборудования от деструктивного природного воздействия мы покрываем УВТ-7,5 порошковой краской. Она не позволяет влаге или кислороду проникать вглубь стали, разрушая ее изнутри. У нас вы можете купить строительные вышки-туры достойного качества по выгодной цене, либо же арендовать их на удобный срок.
Наименование | Количество | Вес, кг/шт | Цена, руб/шт | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Болт м8-20 | 16 шт. | 0,01 | 7,00 ₽ | 112,00 ₽ |
Болт м8-35 | 24 шт. | 0,02 | 7,00 ₽ | 168,00 ₽ |
Гайка м8 | 40 шт. | 0,01 | 6,00 ₽ | 240,00 ₽ |
Горизонталь 1512 УВТ (1,5 м.) | 2 шт. | 1,09 | 180,00 ₽ | 360,00 ₽ |
Диагональ 1561 по диагонали УВТ (1,5*0,5) | 2 шт. | 1,70 | 286,00 ₽ | 572,00 ₽ |
Диагональ 1705 УВТ, МЕРДИ | 8 шт. | 1,26 | 201,00 ₽ | 1 608,00 ₽ |
Диагональ 2147 УВТ | 8 шт. | 1,54 | 242,00 ₽ | 1 936,00 ₽ |
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм | 4 шт. | 1,25 | 373,00 ₽ | 1 492,00 ₽ |
Опора с домкратами (1 фл.) УВТ (1,5 м.) | 2 шт. | 6,14 | 1 346,00 ₽ | 2 692,00 ₽ |
Опора стабилизирующая 2 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 2,20 | 385,00 ₽ | 1 540,00 ₽ |
Пластина крепления стабилизирующей опоры | 8 шт. | 0,04 | 25,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Подпятник пластиковый (30х20 мм) | 4 шт. | 0,01 | 24,00 ₽ | 96,00 ₽ |
Полухомут | 16 шт. | 0,10 | 25,00 ₽ | 400,00 ₽ |
Поручень УВТ (1,5 м.) | 2 шт. | 1,20 | 314,00 ₽ | 628,00 ₽ |
Рамка маршевая УВТ (0,5 м.) | 6 шт. | 6,40 | 1 019,00 ₽ | 6 114,00 ₽ |
Рамка перил УВТ (0,5 м.) | 2 шт. | 4,10 | 723,00 ₽ | 1 446,00 ₽ |
Связь опоры 0,4 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 0,40 | 74,00 ₽ | 296,00 ₽ |
Вес без настилов: | 107,54 кг | |||
Настил комбинированный 1,5*0,49 м. с люком Тур, СМП, УВТ (1,5*0,5/1,5*1,0/1,5*1,5) | 1 шт. | 16,00 | 2 061,00 ₽ | 2 061,00 ₽ |
Общий вес (с настилами): | 123,54 кг | |||
Итоговая сумма: | 21 961,00 ₽ | |||
*При покупке от 235 000 руб. предоставляется скидка - 15% |
Номенклатурный № | 9417 |
ID настила | 656 |
Характеристики | |
Материал | Сталь |
Гарантия | Есть |
Сертификат соответствия | Есть |
Производитель | ПК МДН-Пром (Россия) |
Возможность аренды | Есть |
Минимальный срок аренды | от 5 дней |
Возможность самовывоза | Есть |
Возможность доставки транспортной компанией | Есть |
Возможность доставки транспортом "ПК МДН-Пром" | Есть |
Вес, кг | 107.54 |
Объём м³ | 0.7 |
Будьте первым, кто оставит отзыв к этому товару!
Оставьте отзыв о товаре