Общая высота, мм | 10300 |
Макс. высота настила, мм | 9200 |
Рабочая площадка, м | 2,0*1,5 |
Несущая труба, мм | 42*1,2 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Длина, м | 2 |
Глубина, м | 1,5 |
Вес, кг | 244.76 |
Объём м³ | 47.7 |
Мощная вышка тура УВТ-15 (10300 мм) уже не один год используется на строительных площадках Москвы, Екатеринбурга и др. городов РФ при проведении кладочных и отделочных работ. При этом, широкая рабочая зона (2*1.5 м) позволяет работать на подмостях одновременно нескольким людям, что не всегда удобно на многих других аналогах!
Основными элементами УВТ-15 являются рамы из круглой трубы (42 мм), установленные друг на друга и стянутые диагоналями (25 мм) для придания секциям жесткости. Колесная опора с домкратами дополняется специальными стабилизаторами, придающими конструкции башенного типа устойчивость.
Учитывая подверженность стальных деталей коррозии и иному деструктивному воздействию окружающей среды, мы оцинковываем вышки, либо же покрываем их порошковым полимерным веществом. Таким образом, вы можете купить долговечные вышки туры по выгодной стоимости, взять их в аренду и даже заказать доставку по России!
Наименование | Количество | Вес, кг/шт | Цена, руб/шт | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Болт м8-20 | 16 шт. | 0,01 | 12,00 ₽ | 192,00 ₽ |
Болт м8-35 | 24 шт. | 0,02 | 12,00 ₽ | 288,00 ₽ |
Гайка м8 | 40 шт. | 0,01 | 11,00 ₽ | 440,00 ₽ |
Горизонталь 1998 УВТ (2,0 м.) | 2 шт. | 1,43 | 276,00 ₽ | 552,00 ₽ |
Диагональ 1655 УВТ | 4 шт. | 1,16 | 228,00 ₽ | 912,00 ₽ |
Диагональ 2147 УВТ | 4 шт. | 1,54 | 297,00 ₽ | 1 188,00 ₽ |
Диагональ 2437 по диагонали УВТ (2,0*1,5) | 2 шт. | 2,80 | 441,00 ₽ | 882,00 ₽ |
Диагональ 2507 УВТ (2,0 м.) | 20 шт. | 1,80 | 345,00 ₽ | 6 900,00 ₽ |
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм | 4 шт. | 1,25 | 472,00 ₽ | 1 888,00 ₽ |
Опора с домкратами ВСРП, ГИГАНТ, УВТ (2,0 м.) | 2 шт. | 6,76 | 969,00 ₽ | 1 938,00 ₽ |
Опора стабилизирующая 2 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 2,20 | 384,00 ₽ | 1 536,00 ₽ |
Пластина крепления стабилизирующей опоры | 8 шт. | 0,04 | 33,00 ₽ | 264,00 ₽ |
Подпятник пластиковый (30х20 мм) | 4 шт. | 0,01 | 54,00 ₽ | 216,00 ₽ |
Полухомут | 16 шт. | 0,05 | 38,00 ₽ | 608,00 ₽ |
Поручень УВТ (2,0 м.) | 2 шт. | 1,40 | 318,00 ₽ | 636,00 ₽ |
Рамка маршевая УВТ (1,5 м.) | 12 шт. | 8,25 | 1 548,00 ₽ | 18 576,00 ₽ |
Рамка перил УВТ (1,5 м.) | 2 шт. | 5,50 | 1 020,00 ₽ | 2 040,00 ₽ |
Связь опоры 0,4 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 0,40 | 78,00 ₽ | 312,00 ₽ |
Вес без настилов: | 199,06 кг | |||
Настил комбинированный 2,0*0,32 м. без люка УВТ (2,0*1,0/2,0*1,5) | 1 шт. | 8,70 | 1 446,00 ₽ | 1 446,00 ₽ |
Настил комбинированный 2,0*0,5 м. без люка ВСРП (1,2), УВТ (2,0*1,5) | 1 шт. | 18,00 | 1 833,00 ₽ | 1 833,00 ₽ |
Настил комбинированный 2,0*0,5 м. с люком ВСРП (1,2), УВТ (2,0*0,5/2,0*1,0/2,0*1,5) | 1 шт. | 19,00 | 2 088,00 ₽ | 2 088,00 ₽ |
Общий вес (с настилами): | 244,76 кг | |||
Итоговая сумма: | 44 735,00 ₽ | |||
*При покупке от 235 000 руб. предоставляется скидка - 15% |
Номенклатурный № | 4896 |
ID настила | 4890 |
Характеристики | |
Материал | Сталь |
Гарантия | Есть |
Сертификат соответствия | Есть |
Производитель | ПК МДН-Пром (Россия) |
Возможность аренды | Есть |
Минимальный срок аренды | от 5 дней |
Возможность самовывоза | Есть |
Возможность доставки транспортной компанией | Есть |
Возможность доставки транспортом "ПК МДН-Пром" | Есть |
Вес, кг | 244.76 |
Объём м³ | 47.7 |
Будьте первым, кто оставит отзыв к этому товару!
Оставьте отзыв о товаре