Общая высота, мм | 5820 |
Макс. высота настила, мм | 4850 |
Рабочая площадка, м | 0,5*1,5 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Вес, кг | 85.18 |
Объём м3 | 0.8 |
ТУР-7 высотой 5820 мм – функциональная вышка тура, цена которой приемлема для любого бюджета, – за последние 10 лет завоевала широкую популярность на строительных площадках Москвы и Калининграда, а также продолжает активно набирать популярность во многих других городах РФ!
Предельно допустимая установка рабочей зоны не превышает отметки 4850 мм, а размеры самой площадки составляет 1.5*0.5 м, в связи с чем работать на данной вышке удобно даже в самых узких местах, между близко расположенными друг к другу сооружениями и внутри помещений. Надежные колеса позволяют беспрепятственно перемещать туру без предварительного демонтажа.
Вы можете заказать строительные подмости ТУР-7 также для регионов с неблагоприятным климатом: порошковое полимерное покрытие защищает стальные элементы от ржавчины и иных негативных проявлений воздействия окружающей среды! Так, на данный момент вышка используется в Москве, Уфе, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском!
Детали: | |
Материал | Сталь |
Гарантия | Есть |
Сертификат соответствия | Есть |
Производитель | 6 месяцев |
Возможность аренды | Есть |
Минимальный срок аренды | от 5 дней |
Возможность самовывоза | Есть |
Возможность доставки транспортной компанией | Есть |
Возможность доставки транспортом "ПК МДН-Пром" | Есть |
Наименование | Количество | Вес, кг/шт | Цена, руб/шт | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Рамка стартовая Тур, СМП | 2 шт. | 3 | 375,00 ₽ | 750,00 ₽ |
Рамка маршевая Тур, СМП | 8 шт. | 3.5 | 440,00 ₽ | 3 520,00 ₽ |
Рамка перил Тур, СМП | 2 шт. | 2.5 | 309,00 ₽ | 618,00 ₽ |
Поручень Тур, СМП | 2 шт. | 1.5 | 203,00 ₽ | 406,00 ₽ |
Диагональ 1795 Тур, СМП | 10 шт. | 1.29 | 163,00 ₽ | 1 630,00 ₽ |
Основание Тур | 1 шт. | 12 | 1 606,00 ₽ | 1 606,00 ₽ |
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм | 4 шт. | 1.25 | 294,00 ₽ | 1 176,00 ₽ |
Опора стабилизирующая 2 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 2.2 | 320,00 ₽ | 1 280,00 ₽ |
Связь опоры 0,4 м. (30х20 мм) | 4 шт. | 0.4 | 61,00 ₽ | 244,00 ₽ |
Подпятник пластиковый (30х20 мм) | 4 шт. | 0.005 | 18,00 ₽ | 72,00 ₽ |
Пластина крепления стабилизирующей опоры | 8 шт. | 0.04 | 19,00 ₽ | 152,00 ₽ |
Хомут 25 Тур | 8 шт. | 0.2 | 84,00 ₽ | 672,00 ₽ |
Болт м8-20 | 16 шт. | 0.014 | 5,00 ₽ | 80,00 ₽ |
Болт м8-35 | 24 шт. | 0.02 | 5,00 ₽ | 120,00 ₽ |
Гайка м8 | 40 шт. | 0.006 | 4,00 ₽ | 160,00 ₽ |
ошибка: Не введено название. | 8 шт. | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Вес без настилов: | ... кг | |||
Настил комбинированный 1,5*0,49 м. с люком Тур, СМП, УВТ (1,5*0,5/1,5*1,0) | 1 шт. | 16 | 1 628,00 ₽ | 1 628,00 ₽ | Общий вес (с настилами): | 101.184 кг |
Итоговая сумма: | 14 114,00 ₽ | |||
*При покупке от 235 000 руб. предоставляется скидка - 15% |
Будьте первым, кто оставит отзыв к этому товару!
Оставьте отзыв о товаре