Общая высота, мм | 2910 |
Макс. высота настила, мм | 1940 |
Рабочая площадка, м | 0,5*1,5 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Вес, кг | 43.48 |
Объём м³ | 0.4 |
Вышка тура ТУР-7 с минимальной высотой установки 2910 мм – это оптимально выгодный вариант для дачников и строительных бригад, нуждающихся в невысоких и недорогих мобильных подмостях! Данная модель уже не один год заслуженно конкурирует с аналогами благодаря сочетанию внушительного ряда преимуществ, среди которых особо выделяется функциональность, эксплуатационная безопасность и доступность!
При указанной высоте подмостей с учетом верхнего ограждения и перил, максимальной точкой установки рабочей площадки является 1940 мм. Сама же рабочая зона размерами не превышает 1.5*0.5 м. В основании конструкции лежат рамы из круглых труб 25*2 мм, покрытые порошковой полимерной краской для защиты стали от ржавчины.
Наша компания-изготовитель предлагает купить вышку туру или взять ее в аренду по выгодной цене и с доставкой в ваш город! Так, представленные подмости неоднократно поставлялись в самые разные города России: начиная с Москвы, и заканчивая Хабаровском!
Наименование | Количество | Вес, кг/шт | Цена, руб/шт | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Болт м8-20 | 16 шт. | 0,01 | 5,00 ₽ | 80,00 ₽ |
Гайка м8 | 16 шт. | 0,01 | 4,00 ₽ | 64,00 ₽ |
Диагональ 1795 Тур, СМП | 4 шт. | 1,29 | 163,00 ₽ | 652,00 ₽ |
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм | 4 шт. | 1,25 | 294,00 ₽ | 1 176,00 ₽ |
Основание Тур | 1 шт. | 12,00 | 1 606,00 ₽ | 1 606,00 ₽ |
Поручень Тур, СМП | 2 шт. | 1,50 | 203,00 ₽ | 406,00 ₽ |
Рамка маршевая Тур, СМП | 2 шт. | 3,50 | 440,00 ₽ | 880,00 ₽ |
Рамка перил Тур, СМП | 2 шт. | 2,50 | 309,00 ₽ | 618,00 ₽ |
Рамка стартовая Тур, СМП | 2 шт. | 3,00 | 375,00 ₽ | 750,00 ₽ |
Вес без настилов: | 43,48 кг | |||
Настил комбинированный 1,5*0,49 м. с люком Тур, СМП, УВТ (1,5*0,5/1,5*1,0/1,5*1,5) | 1 шт. | 16,00 | 1 628,00 ₽ | 1 628,00 ₽ |
Общий вес (с настилами): | 59,48 кг | |||
Итоговая сумма: | 7 860,00 ₽ | |||
*При покупке от 235 000 руб. предоставляется скидка - 15% |
Номенклатурный № | 938 |
ID настила | 656 |
Характеристики | |
Материал | Сталь |
Гарантия | Есть |
Сертификат соответствия | Есть |
Производитель | ПК МДН-Пром (Россия) |
Возможность аренды | Есть |
Минимальный срок аренды | от 5 дней |
Возможность самовывоза | Есть |
Возможность доставки транспортной компанией | Есть |
Возможность доставки транспортом "ПК МДН-Пром" | Есть |
Вес, кг | 43.48 |
Объём м³ | 0.4 |
Будьте первым, кто оставит отзыв к этому товару!
Оставьте отзыв о товаре